| 编号 | 被征地 单位 | 地类 名称 | 面积 (公顷) | 土地补偿费 (万元/公顷) | 安置补助费 (万元/公顷) | 青苗补助费 (万元/公顷) |
金水区 | 06A109-B | 金水区祭城镇贾岗村 | 灌溉水田 | 8.3033 | 30.4200 | 18.2520 | 1.5210 |
坑塘水面 | 9.1548 | 68.2500 | 40.9500 | - | |||
农村道路 | 0.1320 | 23.4000 | 14.0400 | - | |||
农田水利 | 0.4770 | 23.4000 | 14.0400 | - | |||
农村居民点 | 0.4048 | 23.4000 | 14.0400 | - | |||
公路用地 | 0.6649 | 23.4000 | 14.0400 | - | |||
特殊用地 | 0.0218 | 23.4000 | 14.0400 | - | |||
荒草地 | 0.4042 | 23.4000 | 14.0400 | - | |||
合计 | 19.5628 | - | - | - |
| 编号 | 被征地 单位 | 土地 补偿费 | 安置 补偿费 | 青苗 补偿费 | 附着物 补偿费 | 合计 |
金水区 | 06A109-B | 金水区祭城镇贾岗村 | 926.6515 | 555.9909 | 12.6293 | 0.0000 | 1495.2717 |
网站地图
主办单位:郑州市自然资源和规划局
地址:郑州市淮河西路11号
联系电话:0371-68981574
|