| 编号 | 被征收土地 单位 | 地类 名称 | 面积 (公顷) | 土地补偿费 (万元/公顷) | 安置补助费 (万元/公顷) | 青苗补偿费 (万元/公顷) |
二 七 区 | 1 | 马寨镇 张寨村 | 水浇地 | 13.3205 | 23.4000 | 21.0600 | 1.1700 |
旱 地 | 4.0812 | 23.4000 | 21.0600 | 1.1700 | |||
农村道路 | 0.0619 | 23.4000 | 21.0600 | - | |||
农村居民点 | 0.0013 | 23.4000 | 21.0600 | - | |||
独立工矿 | 0.2652 | 23.4000 | 21.0600 | - | |||
公路用地 | 0.8146 | 23.4000 | 21.0600 | - | |||
合计 | 18.5447 | - | - | - |
| 编号 | 被征收土地单位 | 土地 补偿费 | 安置 补助费 | 青苗 补偿费 | 附着物 补偿费 | 合计 |
二 七 区 | 1 | 马寨镇 张寨村 | 433.9460 | 390.5514 | 20.3600 | 80.4643 | 925.3217 |
| 编号 | 被征收村(组) | 地类 名称 | 面积 (公顷) | 土地补偿费 (万元/公顷) | 安置补助费(万元/公顷) | 青苗补偿费(万元/公顷) |
经济技术开发区 | 1 | 明湖办事处毛庄村 | 望天田 | 0.8918 | 23.4000 | 21.0600 | 1.1700 |
园地 | 1.1720 | 55.5000 | 49.9500 | - | |||
农村居村点 | 3.1443 | 23.4000 | 21.0600 | - | |||
合计 | 5.2081 | - | - | - |
| 编号 | 被征收村(组) | 土地 补偿费 | 安置 补助费 | 青苗 补偿费 | 附着物 补偿费 | 合计 |
经济技术开发区 | 1 | 明湖办事处毛庄村 | 159.4907 | 143.5417 | 1.0434 | 196 | 500.0756 |
网站地图
主办单位:郑州市自然资源和规划局
地址:郑州市淮河西路11号
联系电话:0371-68981574
|