| 编号 | 被征 地单位 | 地类 名称 | 面积 (公顷) | 土地补偿费 (万元/公顷) | 安置补助费 (万元/公顷) | 青苗补偿费 (万元/公顷) |
经济技术开发区 | 1 | 明湖办事处 毛庄村 | 水浇地 | 2.8137 | 23.4000 | 21.0600 | 1.1700 |
旱地 | 0.8716 | 23.4000 | 21.0600 | 1.1700 | |||
园地 | 3.6336 | 55.5000 | 49.9500 | - | |||
林地 | 0.6745 | 8.7750 | 7.8975 | - | |||
农村居民点 | 2.6599 | 23.4000 | 21.0600 | - | |||
合计 | 10.6533 | - | - | - |
| 编号 | 被征 地单位 | 土地 补偿费 | 安置 补助费 | 青苗 补偿费 | 附着物 补偿费 | 合计 |
经济技术开发区 | 1 | 明湖办 事处 毛庄村 | 356.0612 | 320.4551 | 4.3118 | 511.8449 | 1192.673 |
| 编号 | 被征收村(组) | 地类 名称 | 面积 (公顷) | 土地补偿费 (万元/公顷) | 安置补助费(万元/公顷) | 青苗补偿费(万元/公顷) |
经济技术开发区 | 1 | 明湖办事处毛庄村 | 望天田 | 0.8918 | 23.4000 | 21.0600 | 1.1700 |
园地 | 1.1720 | 55.5000 | 49.9500 | - | |||
农村居村点 | 3.1443 | 23.4000 | 21.0600 | - | |||
合计 | 5.2081 | - | - | - |
| 编号 | 被征收村(组) | 土地 补偿费 | 安置 补助费 | 青苗 补偿费 | 附着物 补偿费 | 合计 |
经济技术开发区 | 1 | 明湖办事处毛庄村 | 159.4907 | 143.5417 | 1.0434 | 196 | 500.0756 |
网站地图
主办单位:郑州市自然资源和规划局
地址:郑州市淮河西路11号
联系电话:0371-68981574
|