2023年度郑州市市本级住宅用地拟出让地块详细清单(第一批)中下列地块,因拆迁、环境评价、考古勘探等前期工作原因延后出让。
编号 | 地块位置 | 面积(公顷) | 用途 |
郑政预出2023-1(BQ08-16-03) | 杨金路南、观礼路西 | 3.3246 | 二类居住 |
郑政预出2023-2(B-03-01) | 宏安路(少林路)南、长安路西 | 6.9599 | 二类居住 |
郑政预出2023-3(B-08-02) | 宏康路(龙门路南)、香山路(洛阳路西) | 3.7594 | 二类居住 |
郑政预出2023-5(D-03-02) | 水科路南、鹤壁路西 | 2.3029 | 二类居住 |
郑政预出2023-7(B-01-07) | 陇海西路北、华山路东 | 3.3466 | 二类居住兼容商业 |
郑政预出2023-8(TA-11-4) | 秦岭路西、伊河路北 | 0.4811 | 二类居住兼容商业 |
郑政预出2023-12(06-610-K01-02) | 东至东明路,西至站前街,南至货站街,北至陇海东路 | 1.5353 | 二类居住兼容商务、商业 |
郑政预出2023-9(20-029-K01-01) | 东至祥和路、南至豫一路、西至建文路、北至希望路 | 3.4877 | 二类居住 |
郑政预出2023-11(A-04-01) | 市场南街南、文兴路东 | 8.2990 | 二类居住 |
郑政预出2023-18(L12-16、L12-17) | 青杨街北、河阳路西 | 6.5187 | 二类居住 |
![]() |
网站地图
主办单位:郑州市自然资源和规划局
地址:郑州市淮河西路11号
联系电话:0371-68981574
|
![]() |