新增国有土地使用权协议出让意向一览表(用地处)2007年6月25日-4
来源:本站原创  时间:2015-01-13 11:21:43  
序号 单位名称 位置 面积(平方米) 单价(元) 金额(元) 用途 出让年限 出让方式
1 郑州东润化纤有限公司 经开第四大街西、经北三路南 9787.88 228.86 2240137.8 工业 50 协议出让
2 河南省华美龙置业有限公司 郑尉路北、经开第一大街西 32109.5 222.74 7151900 工业 50 协议出让
3 郑州润嘉食品有限公司 经北四路南、经开第九大街东 16857.2 190.09 3218062.26 工业 50 协议出让
4 郑州国安房地产开发有限公司 航海东路北、经开第五大街东 36504.27 269.19 9826601.5 工业 50 协议出让
5 郑州朝歌纺纱有限公司 经北六路南、第九大街东 36867.6 238.9 8807916 工业 50 协议出让
6 河南嘉奥运动器材有限公司 经北四路南、第九大街东 15810.5 243.14 3844200 工业 50 协议出让
7 河南飞鸿安全玻璃有限公司 经北四路北、第九大街东 12473.9 199.96 2494347 工业 50 协议出让
8 河南省炜隆实业有限公司 经北二路北、经开第二大街西 4900.4 278.57 1365095.56 工业 50 协议出让
9 郑州博赛生物技术股份有限公司 经开第一大街西、郑尉路北 26780.3 179 3978513.63 工业 50 协议出让
10 晶诚(郑州)科技有限公司 经开第十一大街东、经北二路南 89911.6 191.49 17217812.55 工业 50 协议出让
11 河南九州通医药有限公司 经开第九大街西、经南三路北 36142.1 249.02 9000090 工业 50 协议出让
12 河南省卫华包装有限公司 经北一路南、经开第六大街西 4988.1 217.67 1085760 工业 50 协议出让
13 郑州三维内燃机净化消声技术有限公司 经开第四大街西、经北二路北 8167.98 211.11 1724373.3 工业 50 协议出让
14 郑州家宝医药企业有限公司 航海东路北、经开第一大街西 5150.27 258 1350000 工业 50 协议出让
15 河南千里马工程机械有限公司 经开第七大街东、经北一路北 4454.91 305.45 1360793.28 工业 50 协议出让
16 郑州前景塑料包装有限公司 经开第七大街西、经北一路北 6299.2 233.99 1445792.63 工业 50 协议出让
17 河南雅信软件系统有限公司 第七大街东、经南三路北 7948.8 330.37 2626026.08 工业 50 协议出让
18 郑州中铁大桥机械制造有限公司 经开第六大街东、经北一路北 5600.1 246.85 1382400 工业 50 协议出让
19 郑州科力化工有限公司 经开第四大街东、经北三路北 9997.93 256.76 2567136 工业 50 协议出让
20 河南蓬勃实业有限公司 经开第四大街东、经北二路南 3164 287.23 908820 工业 50 协议出让
21 河南四方超硬材料有限公司 第七大街东、经北一路北 6199.6 209 1296000 工业 50 协议出让
22 中电投河南电力检修工程有限公司 经北二路南、经开第四大街东 6068.2 396.16 2404000 工业 50 协议出让
23 河南天畅防伪包装有限公司 经北一路南、经开第六大街西 5648 238.64 1347840 工业 50 协议出让
24 郑州运城制版有限公司 经开第四大街东、经北五路南 13109.6 249 3267990 工业 50 协议出让
25 郑州恒科实业有限公司 经北一路北、经开第六大街东 14000 229 3206250 工业 50 协议出让
26 河南九鼎实业有限公司 经南三路南、经开第五大街东 19104.34 209 3993121.2 工业 50 协议出让
27 河南金誉实业有限公司 经北三路北、经开第二大街西 21480.2 211.17 4536000 工业 50 协议出让
28 郑州前景塑料包装有限公司 经开第七大街西、经北一路北 5625.1 233.99 1316250 工业 50 协议出让
29 河南牧鹤饲料添加剂有限公司 经开第二大街东、经北五路南 27612.1 217.26 5999062.5 工业 50 协议出让
30 郑州中亚皮革有限公司 经北五路南、经开第五大街西 28872.81 240.5 6944629.2 工业 50 协议出让
31 郑州昇阳出口加工发展有限公司 经北二路北、经开第九大街东 25270.8 252.6 6384623.7 工业 50 协议出让
32 河南牧鹤饲料添加剂有限公司 经北五路南、经开第一大街东 8587.6 299.9 2575424 工业 50 协议出让
33 河南世通科技发展有限公司 第四大街西、经南一路北 10262.35 179 1836960.65 工业 50 协议出让
34 郑州市金盾证件彩印有限公司 经开第八大街东、经南四路北 175.7 5495.75 965603.275 工业 50 协议出让
35 猛狮客车有限公司 经南四路南、经开第九大街西 28161.7 179.499 5040944.3 工业 50 协议出让
36 郑州双塔涂料有限公司 经北三路北、经开第三大街东 69608.3 222.23 15469052.51 工业 50 协议出让
37 安彩液晶显示器件有限责任公司 经开第九大街东、经南三路南 185429.92 179 33191955.68 工业 50 协议出让
38 郑州安得工艺品有限公司 经开第六大街西、经南三路北 9560.1 262.65 2510960.265 工业 50 协议出让
39 郑州天时电子科技有限公司 航海路北、经开第七大街东 41654.8 222.8 9280689.44 工业 50 协议出让
40 河南西屋电气制造有限公司 经开第八大街西、经北一路北 20799.28 179 3723071.12 工业 50 协议出让
41 河南先达光碟有限公司 经南二路南、经开第八大街西 13147.99 265.29 3488030.267 工业 50 协议出让
42 郑州卫华包装有限公司 经北三路北、经开第五大街西 22067.83 278.08 6136622.166 工业 50 协议出让
43 河南九鼎实业有限公司(165亩) 经南三路北、经开第五大街西 88980.12 179 15927441.48 工业 50 协议出让
44 郑州经济技术开发区自备车运输贸易有限公司 经开第一大街东、经北三路 16208.1 225.46 3654278.226 工业 50 协议出让
45 郑州经济技术开发区信息产业园置业公司 第八大街西、经南二路南 4802.5 213.43 1024997.575 工业 50 协议出让
46 郑州通用机械电器有限公司 经北二路北、经开第二大街西 4725 304.76 1439991 工业 50 协议出让
47 河南省烟草公司郑州分公司 经开第四大街西、经南一路南 30417.9 190 5779401 工业 50 协议出让
48 郑州中铁电信工程有限公司 经开第九大街西、经南三路南 24665.4 283.82 7000533.828 工业 50 协议出让
49 河南省天冰冷饮有限公司 航海东路北、经开第六大街东 71944.2 242.2 17424885.24 工业 50 协议出让
50 郑州红门饲料有限责任公司 经北一路北、经北第四大街东 13449 233.38 3138727.62 工业 50 协议出让
51 郑州昇阳出口加工发展有限公司 第八大街东、经北四路南 68813.8 231.6 15937276.08 工业 50 协议出让
52 河南日报报业(集团)有限公司 经北三路北、经开第二大街东 69606.7 179 12459599.3 工业 50 协议出让
53 郑州银特电子技术有限公司 经南三路北、经开第六大街西 8365.5 179 1497424.5 工业 50 协议出让
54 郑州华佳实业有限公司 经南二路南、经开第六大街西 7700 206.18 1587586 工业 50 协议出让
55 河南汉威科技有限公司 第九大街西、经北一路南 20109.7 179 3599636.3 工业 50 协议出让
56 郑州市高新技术创业中心 航海东路北、经开第六大街西 4292.5 382.87 1643469.475 工业 50 协议出让
57 中铝郑州铝加工厂筹建处 航海东路北、107辅道东 290490.03 179 51997715.37 工业 50 协议出让
58 河南正和实业有限公司 经开第七大街东、经南二路南 7593.5 179 1359236.5 工业 50 协议出让
联系电话:68986080 联系人:盛博 王旭  

 


打印此文 关闭窗口