单位名称 | 合计 | | ||||
工矿仓储用地 (工业用地) | 交通运输用地 (公路用地) | 住宅用地 (城镇单一住宅用地) | 水利设施用地 (水工建筑) | |||
郑州市共计 | 67.7036 | 60.4725 | 2.4629 | 4.4758 | 0.2924 | |
集体工地 | 金水区合计 | 64.5644 | 60.2647 | 2.4629 | 1.5444 | 0.2924 |
庙李镇小计 | 61.7212 | 58.0311 | 2.2831 | 1.1146 | 0.2924 | |
张家村 | 58.199 | 54.8827 | 2.2831 | 0.9395 | 0.0937 | |
庙李村 | 0.1781 | | | 0.1751 | 0.003 | |
西史赵村 | 3.3441 | 3.1484 | | | 0.1957 | |
柳林镇小计 | 2.4134 | 2.2336 | 0.1798 | | | |
柳林村 | 2.4134 | 2.2336 | 0.1798 | | | |
东风路办事处 | 0.4298 | | | 0.4298 | | |
白庙村 | 0.4298 | | | 0.4298 | | |
中原区合计 | 2.9314 | | | 2.9314 | | |
须水镇小计 | 2.9314 | | | 2.9314 | | |
柿园村 | 2.9314 | | | 2.9314 | | |
管城区合计 | 0.2078 | 0.2078 | | | | |
南曹乡小计 | 0.2078 | 0.2078 | | | | |
七里河村 | 0.2078 | 0.2078 | | | |
![]() |
网站地图
主办单位:郑州市自然资源和规划局
地址:郑州市淮河西路11号
联系电话:0371-68981574
|
![]() |