单位名称 | 合计 | 农 用 地 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||||||||||||
小计 | 水田 | 水浇地 | 旱地 | 菜地 | 园地 | 林地 | 农田水利 | 农村道路 | 养殖水面 | 晒谷场 | 小计 | 城镇 用地 | 交通 用地 | 工矿用地 | 农村宅 基地 | 小计 | 荒草地 | 滩涂 | 沙地 | 河流水现 | ||
| 289.4750 | 182.7326 | 62.1719 | 65.0787 | 25.5724 | 1.1101 | 16.8991 | 0.6252 | 0.4893 | 3.4988 | 4.9026 | 2.3917 | 96.0635 | 0.4518 | 1.6524 | 56.1587 | 37.8006 | 10.6789 | 0.3174 | 0.5576 | 7.9354 | 1.8685 |
一、金水区 | 105.4652 | 84.9467 | 59.3441 | - | 20.7380 | 0.2509 | - | 0.1065 | 0.3742 | 1.1482 | 1.7156 | 1.2701 | 18.7875 | 0.4518 | 1.6524 | - | 16.6833 | 1.7310 | - | 0.4117 | - | 1.3193 |
1、祭城镇 | 104.1922 | 84.1255 | 58.6601 | - | 20.7380 | 0.2509 | - | - | 0.3742 | 1.1166 | 1.7156 | 1.2701 | 18.3357 | - | 1.6524 | - | 16.6833 | 1.7310 | - | 0.4117 | - | 1.3193 |
(1)那屯村 | 95.6347 | 75.6570 | 50.4927 | - | 20.7380 | 0.2509 | - | - | 0.3742 | 0.8155 | 1.7156 | 1.2701 | 18.3357 | - | 1.6524 | - | 16.6833 | 1.6420 | - | 0.4117 | - | 1.2303 |
(2)崔庄村 | 0.0890 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0890 | - | - | - | 0.0809 |
(3)金庄村 | 8.4685 | 8.4685 | 8.1674 | - | - | - | - | - | - | 0.3011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、北林办事处 | 1.2730 | 0.8212 | 0.6840 | - | - | - | - | 0.1056 | - | 0.3016 | - | - | 0.4518 | 0.4518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1)马里庄村 | 1.2730 | 0.8212 | 0.6840 | - | - | - | - | 0.1056 | - | 0.3016 | - | - | 0.4518 | 0.4518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、管城区 | 184.0098 | 97.7859 | 2.8278 | 65.0787 | 4.8344 | 0.8592 | 16.8919 | 0.5196 | 0.1151 | 2.3506 | 3.1870 | 1.1216 | 77.2760 | - | - | 56.1857 | 21.1173 | 8.9479 | 0.3174 | 0.1459 | 7.9354 | 5.5492 |
1、圃田乡 | 184.0098 | 97.7859 | 2.8278 | 65.0787 | 4.8344 | 0.8592 | 16.8919 | 0.5196 | 0.1151 | 2.3506 | 3.1870 | 1.1216 | 77.2760 | - | - | 56.1857 | 21.1173 | 8.9479 | 0.3174 | 0.1459 | 7.9354 | 0.5492 |
(1)东周村 | 94.7734 | 50.0999 | 1.3380 | 38.6329 | - | 0.8592 | 16.7763 | 0.4330 | 0.1151 | 0.8238 | - | 1.1216 | 43.2288 | - | - | 38.9746 | 4.2542 | 1.4447 | 0.3174 | 0.1459 | 0.9814 | - |
(2)南岗村 | 55.4474 | 23.8558 | 1.4898 | 16.5719 | 4.8344 | - | - | - | - | 1.0141 | - | - | 24.6376 | - | - | 15.1758 | 9.4668 | 6.9540 | - | - | 6.9540 | - |
(3)西刘庄村 | 20.0187 | 10.0599 | - | 9.9283 | - | - | - | - | - | 0.1316 | - | - | 9.4096 | - | - | 2.0133 | 7.3963 | 0.5492 | - | - | - | 0.5492 |
(4)榆林村 | 13.7703 | 13.7703 | - | - | - | - | 10.1156 | 0.0866 | - | 0.3811 | 3.1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
网站地图
主办单位:郑州市自然资源和规划局
地址:郑州市淮河西路11号
联系电话:0371-68981574
|
![]() |