单位名称 | 合计 | 建设用地 | ||
小计 | 城市用地 | 交通用地 | ||
郑州市总计 | 10.6423 | 10.6423 | 10.4410 | 0.2013 |
惠济区合计 | 1.5762 | 1.5762 | 1.5762 | - |
迎宾路办事处小计 | 1.5762 | 1.5762 | 1.5762 | - |
弓庄村 | 1.5762 | 1.5762 | 1.5762 | - |
金水区合计 | 3.3136 | 3.3136 | 3.3136 | - |
未来路街道办事处小计 | 0.8588 | 0.8588 | 0.8588 | - |
燕庄社区居民委员会 | 0.6264 | 0.6264 | 0.6264 | - |
沈庄社区居民委员会 | 0.2324 | 0.2324 | 0.2324 | - |
祭城镇小计 | 2.4548 | 2.4548 | 2.4548 | - |
凤凰台村 | 2.4548 | 2.4548 | 2.4548 | - |
中原区合计 | 3.2452 | 3.2452 | 3.2452 | - |
大岗刘乡小计 | 3.2452 | 3.2452 | 3.2452 | - |
李江沟村 | 3.2452 | 3.2452 | 3.2452 | - |
二七区合计 | 2.5073 | 2.5073 | 2.3060 | 0.2013 |
齐礼闫乡小计 | 2.5073 | 2.5073 | 2.3060 | 0.2013 |
孙八砦村 | 2.5073 | 2.5073 | 2.3060 | 0.2013 |
![]() |
网站地图
主办单位:郑州市自然资源和规划局
地址:郑州市淮河西路11号
联系电话:0371-68981574
|
![]() |