单位名称 | 合计 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||||||||
小计 | 耕地 | 农田水利 | 农村道路 | 晒谷场 | 园地 | 田坎 | 小计 | 工业用地 | 水工建筑物 | 交通用地 | 住宅用地 | 小计 | 荒 草地 | 沙地 | |||||
小计 | 水浇地 | 旱地 | 菜地 | ||||||||||||||||
郑州市总计 | 37.0836 | 2.1845 | 1.9709 | 0.2191 | | 1.7518 | 0.1069 | 0.1067 | | | | 34.8991 | 34.0612 | | | 0.8379 | | | |
邙山区总计 | 37.0836 | 2.1845 | 1.9709 | 0.2191 | | 1.7518 | 0.1069 | 0.1067 | | | | 34.8991 | 34.0612 | | | 0.8379 | | | |
毛庄镇小计 | 8.7967 | | | | | | | | | | | 8.7967 | 8.5578 | | | 0.2398 | | | |
弓寨村 | 8.7967 | | | | | | | | | | | 8.7967 | 8.5578 | | | 0.2389 | | | |
新城办事处小计 | 9.8555 | | | | | | | | | | | 9.8555 | 9.8555 | | | | | | |
毛庄村 | 9.8555 | | | | | | | | | | | 9.8555 | 9.8555 | | | | | | |
花园口小计 | 16.2469 | | | | | | | | | | | 16.2469 | | | | | | | |
大庙村 | 16.2469 | | | | | | | | | | | 16.2469 | 15.6479 | | | 0.599 | | | |
老鸦陈办事处小计 | 2.1845 | 2.1845 | 1.9709 | 0.2191 | | 1.7518 | 0.1069 | 0.1067 | | | | | | | | | | | |
双桥村 | 2.1845 | 2.1845 | 1.9709 | 0.2191 | | 1.7518 | 0.1069 | 0.1067 | | | | | | | | | | | |
![]() |
网站地图
主办单位:郑州市自然资源和规划局
地址:郑州市淮河西路11号
联系电话:0371-68981574
|
![]() |