单位名称 | 合计 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||||||||
小计 | 耕地 | 农田水利 | 农村道路 | 耕地 | 园地 | 坑塘水面 | 小计 | 工业用地 | 水工建筑物 | 公路用地 | 农村宅基地用途 | 小计 | 荒 草地 | 滩涂 | |||||
小计 | 水浇地 | 旱地 | 菜地 | ||||||||||||||||
郑州市总计 | 55.6944 | 20.0262 | 19.4317 | 19.4317 | | | | 0.5945 | | | | 31.6748 | 22.9583 | | 2.2654 | 6.4511 | 3.9934 | 1.0546 | 2.9388 |
邙山区合计 | 24.7995 | 18.7999 | 18.2054 | 18.2054 | | | | 0.5945 | | | | 5.9996 | 2.9829 | | 0.8196 | 2.1971 | | | |
毛庄镇小计 | 0.4073 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | | | | | | | | 0.0108 | | | | | | | |
弓寨村 | 0.4073 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | | | | | | | | 0.0108 | | | | | | | |
新城办事处小计 | 24.3922 | 18.4034 | 17.8089 | 17.8089 | | | | 0.5945 | | | | 5.9888 | 2.9829 | | 0.8088 | 2.1971 | | | |
贾河村 | 0.8305 | 0.8305 | 0.7852 | 0.7852 | | | | 0.0453 | | | | | | | | | | | |
胖庄村 | 23.5617 | 17.5729 | 17.0237 | 17.0237 | | | | 0.5492 | | | | 5.9888 | 2.9829 | | 0.8088 | 2.1971 | | | |
中原区合计 | 30.8949 | 1.2263 | 1.2263 | 1.2263 | | | | | | | | 25.6752 | 19.9754 | | 1.4458 | 4.2540 | 3.9934 | 1.0546 | 2.9388 |
须水镇小计 | 30.8949 | 1.2263 | 1.2263 | 1.2263 | | | | | | | | 25.6752 | 19.9754 | | 1.4458 | 4.2540 | 3.9934 | 1.0546 | 2.9388 |
须水村 | 10.6867 | 1.2035 | 1.2035 | 1.2035 | | | | | | | | 8.4286 | 6.4988 | | 0.5074 | 1.4224 | 1.0546 | 1.0546 | |
大李村 | 17.1999 | | | | | | | | | | | 14.2611 | 11.4295 | | | 2.8316 | 2.9388 | | 2.9388 |
三王庄村 | 3.0083 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | | | | | | | | 2.9855 | 2.0471 | | 0.9384 | | | | |
![]() |
网站地图
主办单位:郑州市自然资源和规划局
地址:郑州市淮河西路11号
联系电话:0371-68981574
|
![]() |