单位名称 | 合计 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||||||||
小计 | 耕地 | 农田水利 | 农村道路 | 晒谷场 | 园地 | 坑唐水面 | 小计 | 工业用地 | 交通用地 | 住宅用地 | 小计 | 荒 草地 | 沙地 | |||||
小计 | 水浇地 | 旱地 | 菜地 | |||||||||||||||
总计 | 32。.4580 | 20.8149 | 2.1029 | 2.1029 | 0.2906 | 18.4214 | 6.4870 | 6.3016 | 0.1854 | 5.1561 | 2.8479 | 2.3082 | ||||||
管城区 | 31.8560 | 20.2129 | 1.5359 | 1.5359 | 0.2556 | 18.4214 | 6.4870 | 6.3016 | 0.1854 | 5.1561 | 2.8479 | 2.3082 | ||||||
南曹乡 | 2.1956 | 2.1956 | 2.1956 | |||||||||||||||
梁湖村 | 2.1956 | 2.1956 | 2.1956 | 5.1561 | ||||||||||||||
圃田乡 | 29.6604 | 20.2129 | 1.5359 | 1.5359 | 0.2556 | 18.4214 | 4.2910 | 1.106 | 0.1854 | 2.3082 | ||||||||
东周村 | 3.8320 | 3.3820 | 3.3820 | 3.1302 | ||||||||||||||
李南岗村 | 23.8536 | 20.2129 | 1.5359 | 1.5359 | 0.2556 | 18.4214 | 0.5105 | 0.3251 | 0.1854 | 2.0059 | 0.2823 | |||||||
小店村 | 2.4248 | 0.3989 | 0.3989 | 2.0259 | ||||||||||||||
邙山区 | 0.6020 | 0.6060 | 0.5670 | 0.5670 | 0.0350 | |||||||||||||
老鸦陈办事处 | 0.6020 | 0.6020 | 0.5670 | 0.5670 | 0.0350 | |||||||||||||
苏屯村 | 0.6020 | 0.6020 | 0.5670 | 0.5670 | 0.0350 | |||||||||||||
![]() |
网站地图
主办单位:郑州市自然资源和规划局
地址:郑州市淮河西路11号
联系电话:0371-68981574
|
![]() |