单位名称 | 合计 | 建设用地 | |||||
小计 | 工业用地 | 水工建筑物 | 公路用地 | 农村宅基地 | 城镇单一住宅用地 | ||
郑州市总计 | 69.1353 | 69.1353 | 20.2265 | 0.0864 | 2.5292 | 0.0249 | 46.2683 |
郑州高新技术产业开发区合计 | 1.5704 | 1.5704 | 1.2190 | - | - | - | 0.3514 |
石佛办事处小计 | 1.5704 | 1.5704 | 1.2190 | - | - | - | 0.3514 |
五龙口村 | 1. 5704 | 1. 5704 | 1.2190 | - | - | -0.0249 | 0.3514 |
邙山区合计 | 1.8552 | 1.8552 | 0.6037 | - | 0.2194 | 0.0249 | 1.0072 |
长兴路办事处小计 | 1.8552 | 1.8552 | 0.6037 | - | 0.2194 | 0.0249 | 1.0072 |
老鸦陈村 | 1.2743 | 1.2743 | 0.6037 | - | - | - | 0.6457 |
王砦村 | 0.5809 | 0.5809 | - | - | 0.2194 | - | 0.3615 |
金水区合计 | 36.3970 | 36.3970 | 18.1495 | 0.0864 | 0.8014 | - | 17.3597 |
庙李镇小计 | 26.2757 | 26.2757 | 13.8490 | 0.0864 | 0.8014 | - | 11.5389 |
庙李村 | 2.9221 | 2.9221 | - | 0.0432 | - | - | 2.8789 |
西史赵村 | 19.3139 | 19.3139 | 11.5408 | 0.0432 | 0.4078 | - | 7.3221 |
陈砦村 | 1.3379 | 1.3379 | - | - | - | - | 1.3379 |
张家村 | 2.7018 | 2.7018 | 2.3082 | - | 0.3936 | - | - |
丰产路办事处小计 | 2.2784 | 2.2784 | - | - | - | - | 2.2784 |
常砦村 | 2.2784 | 2.2784 | - | - | - | - | 2.2784 |
柳林镇小计 | 4.3005 | 4.3005 | 4.3005 | - | - | - | - |
单位名称 | 合计 | 建设用地 | |||||
小计 | 工业用地 | 水工建筑物 | 公路用地 | 农村宅基地 | 城镇单一住宅用地 | ||
王马庄村 | 4.3005 | 4.3005 | 4.3005 | - | - | - | - |
祭城镇小计 | 3.5424 | 3.5424 | - | - | - | - | 3.5424 |
凤凰台村 | 3.5424 | 3.5424 | - | - | - | - | 3.5424 |
二七区合计 | 11.1137 | 11.1137 | - | - | 1.3881 | - | 9.7256 |
齐礼闫乡小计 | 11.1137 | 11.1137 | - | -- | 1.3881 | -- | 9.7256 |
孙八砦村 | 11.1137 | 11.1137 | - | - | 1.3881 | - | 9.7256 |
中原区合计 | 16.6739 | 16.6739 | -0.2543 | - | - | - | 16.5196 |
中原乡小计 | 3.6302 | 3.6302 | - | - | - | - | 3.6302 |
冉屯村 | 3.6302 | 3.6302 | - | - | - | - | 3.6302 |
大岗刘乡小计 | 13.0437 | 13.0437 | 0.2543 | - | - | - | 12.7894 |
后河芦村 | 9.2427 | 9.2427 | 0.2543 | - | - | - | 9.9884 |
李江沟村 | 2.0874 | 2.0874 | - | - | - | - | 2.0874 |
闫垌村 | 1.7136 | 1.7136 | - | - | - | - | 1.7136 |
管城区合计 | 1.5251 | 1.5251 | - | - | 0.1203 | - | 1.4048 |
十八里河镇小计 | 1.5251 | 1.5251 | - | - | 0.1203 | - | 1.4048 |
五里保村 | 1.5251 | 1.5251 | - | - | 0.1203 | - | 1.4048 |
![]() |
网站地图
主办单位:郑州市自然资源和规划局
地址:郑州市淮河西路11号
联系电话:0371-68981574
|
![]() |