单位名称 | 合计 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||||
小计 | 耕地 | 农村道路 | 晒谷场 | 园地 | 林地 | 小计 | 工业用地 | 住宅用地 | 小计 | 荒草地 | 沙地 | |||
小计 | 水浇地 | |||||||||||||
郑州市总计 | 50.8429 | 17.8304 | 0.9260 | 0.9260 | 1.2668 | 1.0481 | 14.0848 | 0.5047 | 11.2925 | 7.4015 | 3.8910 | 21.7263 | 2.2748 | 19.4515 |
管城区合计 | 18.1410 | 1.6390 | - | - | 0.6912 | - | 0.4431 | 0.5047 | 0.6245 | 0.6245 | - | 15.8775 | - | 15.8775 |
圊田乡小计 | 50.8492 | 17.8304 | - | - | 1.2668 | - | 14.0848 | 0.5047 | 11.2925 | 7.4015 | - | 15.8775 | - | 19.4515 |
小店村 | 17.2365 | 1.6390 | - | - | 0.6912 | - | 0.4431 | 0.5047 | - | - | - | 15.5975 | - | 15.5975 |
榆林村 | 0.9045 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6245 | 0.6245 | - | 0.2800 | - | 0.2800 |
郑州经济技术开发区管理委员会 | 32.7082 | 16.1914 | 0.9260 | 0.9260 | 0.5756 | 1.0481 | 13.6417 | - | 10.6680 | 6.7770 | 3.8910 | 5.8488 | 2.2748 | 3.5740 |
李南岗村 | 32.7082 | 16.1914 | 0.9260 | 0.9260 | 0.5756 | 1.0481 | 13.6417 | - | 10.6680 | 6.7770 | 3.8910 | 5.8488 | 2.2748 | 3.5740 |
![]() |
网站地图
主办单位:郑州市自然资源和规划局
地址:郑州市淮河西路11号
联系电话:0371-68981574
|
![]() |