单位名称 | 合计 | 建设用地 | |||||
小计 | 水工建筑 | 工业用地 | 公路用地 | 住宅用地 | 水库水面 | ||
郑州市总计 | 69.0164 | 69.0164 | 0.5256 | 37.5426 | 0.1944 | 27.8348 | 2.9190 |
金水区合计 | 41.2691 | 41.2691 | 0.5256 | 37.5426 | 0.1434 | 3.0575 | - |
柳林镇小计 | 38.0682 | 38.0682 | 0.5256 | 37.5426 | - | - | - |
王马庄村 | 1.5129 | 1.5129 | 0.2628 | 1.2501 | - | - | - |
柳林村 | 29.2787 | 29.2787 | 0.1214 | 29.1573 | - | - | - |
刘庄村 | 7.2766 | 7.2766 | 0.1414 | 7.1352 | - | - | - |
庙李镇小计 | 2.1855 | 2.1855 | - | - | 0.1005 | 2.0850 | - |
庙李村 | 2.1855 | 2.1855 | - | - | 0.1005 | 2.0850 | - |
丰产路办事处小计 | 0.5677 | 0.5677 | - | - | 0.0429 | 0.5248 | - |
常砦村 | 0.5677 | 0.5677 | - | - | 0.0429 | 0.5248 | - |
未来路办事处小计 | 0.4477 | 0.4477 | - | - | - | 0.4477 | - |
黑庄社区 | 0.4477 | 0.4477 | - | - | - | 0.4477 | - |
中原区合计 | 25.6075 | 25.6075 | - | - | 0.0510 | 22.6375 | 2.9190 |
须水镇小计 | 0.3550 | 0.3550 | - | - | 0.0510 | 0.3040 | - |
柿园村 | 0.3550 | 0.3550 | - | - | 0.0510 | 0.3040 | - |
大岗刘乡小计 | 25.2525 | 25.2525 | - | - | - | 22.3335 | 2.9190 |
小岗刘村 | 1.4729 | 1.4729 | - | - | - | 1.4729 | - |
后河芦村 | 23.7796 | 23.7796 | - | - | - | 20.8606 | 2.9190 |
二七区合计 | 2.1398 | 2.1398 | - | - | - | 2.1398 | - |
齐礼闫乡小计 | 2.1398 | 2.1398 | - | - | - | 2.1398 | - |
黄岗寺村 | 2.1398 | 2.1398 | - | - | - | 2.1398 | - |
![]() |
网站地图
主办单位:郑州市自然资源和规划局
地址:郑州市淮河西路11号
联系电话:0371-68981574
|
![]() |