单位名称 | 合计 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||||||||
小计 | 耕地 | 农田水利 | 农村道路 | 晒谷场 | 园地 | 田坎 | 小计 | 工业用地 | 水工建筑物 | 交通用地 | 住宅用地 | 小计 | 荒 草地 | 消地 | |||||
小计 | 水浇地 | 旱地 | 菜地 | ||||||||||||||||
郑州市总计 | 47.1279 | 7.6053 | 3.1907 | 3.1412 | | 0.0495 | 0.1029 | 0.2162 | | 4.0955 | | 38.3172 | 28.0941 | 0.2476 | 5.9574 | 4.0181 | 1.2054 | 1.1699 | 0.0355 |
邙山区合计 | 3.3670 | 2.0844 | 1.9147 | 1.9147 | | | 0.0944 | 0.0753 | | | | 1.2826 | 1.2826 | | | | | | |
老鸦陈办事处小计 | 3.3670 | 2.0844 | 1.9147 | 1.9147 | | | 0.0944 | 0.0753 | | | | 1.2826 | 1.2826 | | | | | | |
下坡杨村 | 1.2826 | | | | | | | | | | | 1.2826 | 1.2826 | | | | | | |
苏屯村 | 2.0844 | 2.0844 | 1.9147 | 1.9147 | | | 0.0944 | 0.0753 | | | | | | | | | | | |
金水区合计 | 2.3425 | | | | | | | | | | | 2.3425 | | | | 2.3425 | | | |
柳林镇小计 | 2.3425 | | | | | | | | | | | 2.3425 | | | | 2.3425 | | | |
高皇寨村 | 2.3425 | | | | | | | | | | | 2.3425 | | | | 2.3425 | | | |
中原区合计 | 39.1756 | 5.5209 | 1.2760 | 1.2265 | | 0.0495 | 0.0085 | 0.1409 | | 4.0955 | | 32.4493 | 24.5687 | 0.2476 | 5.9574 | 1.6756 | 1.2054 | 1.1699 | 0.0355 |
须水镇小计 | 39.1756 | 5.5209 | 1.2760 | 1.2265 | | 0.0495 | 0.0085 | 0.1409 | | 4.0955 | | 33.4493 | 24.5687 | 0.2476 | 5.9574 | 1.6756 | 1.2054 | 1.1699 | 0.0355 |
须水镇 | 0.4060 | 0.1222 | | | | | | | | 0.1222 | | 0.2838 | | | 0.2838 | | | | |
须水村 | 12.8769 | 5.1834 | 1.0692 | 1.0692 | | | | 0.1409 | | 3.9733 | | 6.5236 | 4.3355 | 0.2476 | 1.8480 | 0.0925 | 1.1699 | 1.1699 | |
大李村 | 23.2376 | 0.2153 | 0.2068 | 0.1573 | | 0.0495 | 0.0085 | | | | | 22.9868 | 17.5781 | | 3.8256 | 1.5831 | 0.0355 | | 0.0355 |
柿园村 | 2.6551 | | | | | | | | | | | 2.6551 | 2.6551 | | | | | | |
管城区 | 2.2428 | | | | | | | | | | | 2.2428 | 2.2428 | | | | | | |
十八里河镇 | 2.2428 | | | | | | | | | | | 2.2428 | 2.2428 | | | | | | |
十八里河村 | 2.2428 | | | | | | | | | | | 2.2428 | 2.2428 | | | | | | |
![]() |
网站地图
主办单位:郑州市自然资源和规划局
地址:郑州市淮河西路11号
联系电话:0371-68981574
|
![]() |