类型 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服务用地 | 特殊用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 |
单位 | 元/平方米 | 元/平方米 | 元/平方米 | 元/平方米 | 元/平方米 | 元/平方米 | 元/平方米 |
一级 | 5250 | 4050 | 1070 | 1400 | 1100 | 2250 | 920 |
二级 | 3920 | 3070 | 830 | 1000 | 690 | 1650 | 600 |
三级 | 2950 | 2330 | 650 | 700 | 410 | 1190 | 390 |
四级 | 2220 | 1710 | 510 | 440 | | 790 | |
五级 | 1700 | 1200 | 384 | | | 450 | |
六级 | 1250 | 780 | | | | | |
七级 | 900 | 460 | | | | | |
八级 | 600 | | | | | | |
![]() |
网站地图
主办单位:郑州市自然资源和规划局
地址:郑州市淮河西路11号联系电话:0371-68981574
|
![]() |