序号 | 划拨决定书编号 | 用地单位 | 供地方式 | 批准时间 | 位置 | 用途 | 面积(平方米) |
1 | 豫(郑)自然资划拨(2020)第HJ-001号 | 河南天河投资有限公司 | 划拨 | 2020.12.22 | 三全路南、金牌路西 | 福利性住宅用地 | 42134.75 |
2 | 豫(郑)自然资划拨(2020)第HJ-002号 | 河南天河投资有限公司 | 划拨 | 2020.12.22 | 三全路南、金牌路东 | 福利性住宅用地 | 14420.47 |
3 | 豫(郑)自然资划拨(2020)第HJ-003号 | 河南天河投资有限公司 | 划拨 | 2020.12.22 | 新村路南、金牌路西 | 福利性住宅用地 | 44954.35 |
4 | 豫(郑)自然资划拨(2020)第HJ-004号 | 河南天河投资有限公司 | 划拨 | 2020.12.22 | 新村路南、金牌路东 | 福利性住宅用地 | 31132.28 |
5 | 豫(郑)自然资划拨(2020)第HJ-006号 | 郑州师范学院 | 划拨 | 2021.1.15 | 文化北路东、英才街北 | 教育用地 | 179356.54 |
6 | 豫(郑)自然资划拨(2020)第HJ-007号 | 惠济区教育局 | 划拨 | 2021.1.13 | 沙口路东、粮食路北 | 教育用地 | 18000.63 |
7 | 豫(郑)自然资划拨(2021)第HJ-006号 | 惠济区教育局 | 划拨 | 2021.7.13 | 丰硕南街东、古元街南 | 教育用地 | 25957.83 |
8 | 豫(郑)自然资划拨(2021)第HJ-006号 | 河南金泰安置业有限公司 | 划拨 | 2021.3.13 | 桂园街西、贾鲁河北路北 | 经济适用房 | 34720.93 |
9 | 豫(郑)自然资划拨(2021)第HJ-006号 | 河南康鑫置业有限公司 | 划拨 | 2021.2.22 | 宏安路南、金杯路东 | 经济适用房 | 41577.72 |
10 | 豫(郑)自然资划拨(2021)第HJ-008号 | 郑州天伦万科房地产开发有限公司 | 划拨 | 2021.9.2 | 银山路南、佳合路西 | 福利性住宅用地 | 66547.18 |
11 | 豫(郑)自然资划拨(2021)第HJ-009号 | 河南惠东城乡建设发展有限公司 | 划拨 | 2021.10.15 | 金山路南、佳合路西 | 福利性住宅用地 | 54523.61 |
12 | 豫(郑)自然资划拨(2021)第GC-001号 | 郑州市消防救援支队 | 划拨 | 2021.1.18 | 航海路南、郑新公路东 | 公用设施用地 | 3458.73 |
13 | 豫(郑)自然资划拨(2021)第GC-002号 | 郑州市管城回族区南曹乡郎庄小学 | 划拨 | 2021.5.25 | 十七里河东路东、辅读路南 | 教育用地 | 19440.81 |
14 | 豫(郑)自然资划拨(2021)第GC-003号 | 郑州市管城回族区教育局 | 划拨 | 2021.5.25 | 梦想路北、祥和路西 | 教育用地 | 27553.28 |
15 | 豫(郑)自然资划拨(2021)第GC-050号 | 郑州市污水净化有限公司 | 划拨 | 2021.10.12 | 一零七辅道东、豫一路北 | 公用设施用地 | 94749.58 |
16 | 豫(郑)自然资划拨(2021)第EQ-001号 | 河南省文化和旅游厅 | 划拨 | 2021.2.4 | 南泰路北、地泰路西 | 文化设施用地;地下空间:交通服务场站用地 | 27893.48 |
17 | 豫(郑)自然资划拨(2021)第EQ-002号 | 河南柯远文化发展有限公司 | 划拨 | 2021.8.3 | 华泰路(碧水路)北、庆泰路(地泰路)西 | 文化设施用地,地下空间用途为交通服务场站用地 | 27512.12 |
18 | 豫(郑)自然资划拨(2021)第JS-001号 | 河南省豫资青年人才公寓置业有限公司 | 划拨 | 2021.12.16 | 明政路北、博学路西 | 城镇住宅 | 57265.66 |
19 | 豫(郑)自然资划拨(2021)第JS-002号 | 河南省豫资青年人才公寓置业有限公司 | 划拨 | 2021.12.1 | 金科路北、鸿鼎街西 | 城镇住宅 | 107770.22 |
20 | 豫(郑)自然资划拨(2021)第JS-003号 | 河南省豫资青年人才公寓置业有限公司 | 划拨 | 2021.12.16 | 金科路南、鸿鼎街西 | 城镇住宅 | 64894.14 |
![]() |
网站地图
主办单位:郑州市自然资源和规划局
地址:郑州市淮河西路11号联系电话:0371-68981574
|
![]() |