2014年11月-2015协议出让结果
来源:本站原创  时间:2015-12-19 15:46:15  
2014年11月-2015协议出让结果
用地单位 土地座落 土地用途 出让面积 出让价款 签订日期 供应方式
闫云霞 城北路南、司庄路东 工业用地 0.229588 97.5749 2014-11-18 协议出让
郑州嘉润置业有限公司 丰乐路东、拖厂路北 其他普通商品住房用地 1.766175 4887.006 2014-11-19 协议出让
河南蓝天燃气股份有限公司 水磨村南侧 管道运输用地 0.01 5.43 2014-11-24 协议出让
河南蓝天燃气股份有限公司 水磨村南侧 管道运输用地 0.04 21.92 2014-11-24 协议出让
河南兴业投资发展有限公司 西大街南、延陵街西 批发零售用地 0.593929 4380.226 2014-12-01 协议出让
郑州嘉润置业有限公司 刘砦路南、丰乐路西 其他普通商品住房用地 0.982452 2249.687 2014-12-04 协议出让
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 沙口路东、王府坟南街 仓储用地 0.78383 468.0876 2015-01-05 协议出让
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 黄河路北、经七路东 商务金融用地 0.42461 979.3205 2015-01-05 协议出让
中国长城资产管理公司郑州办事处 政七街东、红专路北 商务金融用地 0.12805 1508.05 2015-01-09 协议出让
河南省兴达置业有限公司 黄河路北、铁西路西 工业用地 2.485985 847.7209 2015-01-14 协议出让
郑州国际经济技术合作集团有限公司 福寿街东、大同路北 商务金融用地 0.028487 276.95 2015-01-29 协议出让
郑州国际经济技术合作集团有限公司 福寿街东、大同路北 住宿餐饮用地 0.118541 1201.3 2015-01-29 协议出让
河南聚丰饲料科技有限公司 桂圆路东、范庄南路北 工业用地 8.110332 3423.47 2015-02-02 协议出让
河南省煤炭科学研究院有限公司 煤炭北街南、文化路西 科教用地 1.029945 1655.33 2015-02-12 协议出让
郑州中诚置业发展有限公司 北下街东、人民路南 其他商服用地 0.183585 853.8538 2015-04-12 协议出让
郑州银行股份有限公司 二七区康复中街18号/号楼南单元 其他普通商品住房用地 0.004039 24.08 2015-04-16 协议出让
郑州银行股份有限公司 金水路南 商务金融用地 0.018272 77.9 2015-04-17 协议出让
郑州银行股份有限公司 东风路北、南阳路东 其他普通商品住房用地 0.003697 19.49 2015-04-27 协议出让
郑州银行股份有限公司 友爱路南、嵩山南路西 其他普通商品住房用地 0.00282 22.3344 2015-04-28 协议出让
河南正大制管有限公司 郑密公路南、规划路西 工业用地 5.014681 742.1 2015-05-05 协议出让
郑州银行股份有限公司 二七区民主路2号主楼1层 商务金融用地 0.005104 63.39 2015-06-10 协议出让
机械工业第六设计研究院有限公司 中原路南、前进路东 科教用地 0.210432 149.4067 2015-06-23 协议出让
机械工业第六设计研究院有限公司 中原路南、前进路东 科教用地 1.144206 976.0077 2015-06-23 协议出让
郑州市污水净化有限公司 中州大道东、贾鲁河南 公共设施用地 28.87858 12417.8 2015-06-25 协议出让
郑州市污水净化有限公司 中州大道东、贾鲁河南 公共设施用地 1.680024 730.8104 2015-06-25 协议出让
郑州高新区梧桐办事处郭庄村村民委员会 长椿路西、合欢街北 其他普通商品住房用地 3.138079 4424.69 2015-06-26 协议出让
郑州市污水净化有限公司 五龙口路北、蓝天路西 公共设施用地 8.631992 5377.731 2015-06-30 协议出让
郑州市污水净化有限公司 五龙口南路北、蓝天路西 公共设施用地 2.168721 1351.113 2015-06-30 协议出让
郑州市污水净化有限公司 冉屯东路东、五龙口南路北 公共设施用地 9.773633 6088.973 2015-06-30 协议出让
河南能源化工集团龙城建设投资有限公司 开元路北、文化路西 批发零售用地 1.346263 8999.77 2015-07-08 协议出让
郑州市污水净化有限公司 贾鲁河南、迎宾东路西 公共设施用地 26.27806 11325.84 2015-07-13 协议出让
郑州市污水净化有限公司 郑峪路南、日照路东 公共设施用地 4.4202 1821.122 2015-07-13 协议出让
郑州市污水净化有限公司 南三环南、紫辰路东 公共设施用地 7.261689 3108.003 2015-07-13 协议出让
中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司 郑邙公路西、古花公路北 仓储用地 2.857924 1263.202 2015-07-15 协议出让
河南明韬实业股份有限公司 新城路北、天河路西 其他普通商品住房用地 16.70767 61450.81 2015-07-21 协议出让
郑州冠森置业有限责任公司 南阳路西、农业路北 工业用地 0.181457 154.97 2015-07-24 协议出让
河南灏宇纸品有限公司 西环路东、振兴路南 工业用地 6.071882 3770.639 2015-07-29 协议出让
河南动力源燃气有限公司 寒山路北、嵩山南路西 批发零售用地 0.396661 3406.525 2015-07-29 协议出让
郑州市二七区京广路街道办事处冯庄社区居民管理委员会 航海路南、碧云路西 其他普通商品住房用地 3.541402 11427.18 2015-08-04 协议出让
郑州三中收获实业有限公司 同兴街南、通用路西 工业用地 6.943674 3867.626 2015-08-04 协议出让
河南省冶金建材物资供销有限公司 中原西路南、杏湾路两侧 仓储用地 1.379655 402.86 2015-09-14 协议出让
郑州市郑通机电设备有限责任公司 前进路东、建设西路南 其他普通商品住房用地 0.006156 14.68 2015-09-22 协议出让
郑州市郑通机电设备有限责任公司 建设西路南、前进路东 其他普通商品住房用地 0.233923 554.62 2015-09-22 协议出让
郑州市郑通机电设备有限责任公司 建设西路南、前进路东 其他普通商品住房用地 0.002471 5.91 2015-09-22 协议出让
郑州市郑通机电设备有限责任公司 建设西路南、前进路东 其他普通商品住房用地 0.011151 26.07 2015-09-22 协议出让
郑州晟禾实业有限公司 前进路东、中原路北 工业用地 0.0756 401.8956 2015-10-13 协议出让
郑州新大方重工科技有限公司 明晖路东、发展路南 工业用地 9.067152 5032.269 2015-10-15 协议出让
郑州新大方重工科技有限公司 明晖路东、发展路北 工业用地 4.811052 2660.512 2015-10-15 协议出让
河南新成纺织贸易有限公司 西四环辅道西、昌达路南 工业用地 0.957288 697.86 2015-10-19 协议出让
郑州新达服饰有限公司 西四环辅道西、新达路北 工业用地 1.711017 1247.33 2015-10-19 协议出让
郑州市美芙妮服饰有限公司 须水河东路东、荣达路南 工业用地 0.952646 683.05 2015-10-19 协议出让
郑州纳兰尔服饰有限公司 须水河东路东、荣达路北 工业用地 1.500031 1080.02 2015-10-19 协议出让
郑州若宇服饰有限公司 须水河东路东、昌达路北 工业用地 1.999423 1439.58 2015-10-19 协议出让
郑州渡森服饰有限公司 须水河东路东、昌达路南 工业用地 2.705668 1948.08 2015-10-19 协议出让
郑州市娅丽达服饰有限公司 西四环辅道西、昌达路北 工业用地 5.322941 3880.42 2015-10-19 协议出让
郑州迪尔服饰有限公司 西四环辅道西、顺达路南 工业用地 1.632439 1190.05 2015-10-19 协议出让
郑州云顶服饰有限公司 须水河东路东、顺达路南 工业用地 4.486429 3230.23 2015-10-19 协议出让
郑州领秀服饰有限公司 须水河东路东、新达路南 工业用地 7.470975 5491.17 2015-10-19 协议出让
郑州奥法罗服饰有限公司 须水河东路东、荣达路南 工业用地 0.830197 592.76 2015-10-19 协议出让
河南纽伦钱塘服饰有限公司 西四环辅道西、通达路南 工业用地 4.000545 2916.4 2015-10-19 协议出让
河南正道房地产开发有限公司 南阳新街南、天明路西 其他普通商品住房用地 1.048422 4786.36 2015-11-02 协议出让
郑州水工机械有限公司 郑上路南、石庙路东 工业用地 11.84156 8431.19 2015-11-19 协议出让
郑州市纺织产业园建设开发有限公司 迎欣南路南、西四环辅道西 商务金融用地 0.637078 4263.96 2015-11-19 协议出让
郑州市郑通机电设备有限责任公司 农业路南、南阳路西 其他普通商品住房用地 0.040362 62.64 2015-11-25 协议出让
郑州丽丽服饰有限公司 须水河东路东、通达路南 工业用地 1.518615 1093.4 2015-11-27 协议出让
郑州市巨象环保建材有限公司 郑上路北、153医院东 工业用地 3.489283 2772.823 2015-12-12 协议出让

打印此文 关闭窗口